DataTable\ItemCombine.edf клиентский файл
Всего 21 Известно 0 Производное 18 Не используется 3- Схема
RF IDE\strs\client\ItemCombine.strs- Уровень реестра
- производный
- Производный из
CombineTable*.dat+LinkedStuff.dat(без результатов)- Свод
- combinations.md §3.4; в STRS первая секция разбита на два потомка (60 375 + остаток)
Запись: CombineTable I, CombineTable II (CombineTable)
| Смещ. | Поле | Что это и как действует | Из чего собирается | Читает сервер | Роль | Статус | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0x000 | Id | номер рецепта combinations.md §3.4 | CombineTable.m_dwIndex | — | клиент | производное | 60374 знач.; чаще 0 (0%) |
+0x004 | isExist | рецепт действует combinations.md §3.4 | CombineTable.m_bCombineExist | — | клиент | производное | 47 знач.; чаще 1 (99%) |
+0x008 | Fee | плата = m_dwCommitcombinations.md §3.4 | CombineTable.m_dwCommit | — | клиент | производное | 104 знач.; чаще 100000 (75%) |
+0x00C | BM | 5 байт рас (BM, BF, CM, CF, A) combinations.md §3.4 | CombineTable.m_strCivil | — | клиент | производное | 2 знач.; чаще 1 (99%) |
+0x00D | BF | 5 байт рас (BM, BF, CM, CF, A) combinations.md §3.4 | CombineTable.m_strCivil | — | клиент | производное | 2 знач.; чаще 1 (99%) |
+0x00E | CM | 5 байт рас (BM, BF, CM, CF, A) combinations.md §3.4 | CombineTable.m_strCivil | — | клиент | производное | 2 знач.; чаще 1 (99%) |
+0x00F | CF | 5 байт рас (BM, BF, CM, CF, A) combinations.md §3.4 | CombineTable.m_strCivil | — | клиент | производное | 2 знач.; чаще 1 (99%) |
+0x010 | A | 5 байт рас (BM, BF, CM, CF, A) combinations.md §3.4 | CombineTable.m_strCivil | — | клиент | производное | 44 знач.; чаще 1 (99%) |
+0x014 | ItemGroup ×5 | материал N: группа; −1 ⇔ материал LLcombinations.md §3.4 | CombineTable.m_itmPdMat | — | клиент | производное | 204 знач.; чаще 20 / -1 / 0 / 0 … (77%) |
+0x018 | LinkedStuff_ID ×5 | материал N: номер LinkedStuffcombinations.md §3.4 | CombineTable.m_itmPdMat (LL…) | — | клиент | производное | 2040 знач.; чаще 0 / 0 / 0 / 0 … (9%) |
+0x01C | ItemCode ×5 | материал N: код предмета combinations.md §3.4 | CombineTable.m_itmPdMat | — | клиент | производное | 6663 знач.; чаще 3523482114 / 4294967295 / 0 / 0 … (10%) |
+0x020 | Quantity ×5 | материал N: количество (сверено по всем слотам) combinations.md §3.4 | CombineTable.m_nDur | — | клиент | производное | 1029 знач.; чаще 1 / 1 / 0 / 0 … (78%) |
+0x024 | ItemUpgrade ×5 | материал N: маска улучшения combinations.md §3.3, §3.4 | CombineTable.m_dwUpt | — | клиент | производное | 1023 знач.; чаще 4294967295 / 2147483647 / 0 / 0 … (26%) |
+0x078 | MaterialCount | число материалов combinations.md §3.4 | CombineTable (число заполненных материалов) | — | клиент | производное | 6 знач.; чаще 2 (79%) |
Запись: LinkedStuff
| Смещ. | Поле | Что это и как действует | Из чего собирается | Читает сервер | Роль | Статус | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0x000 | ID | номер списка (с 0) combinations.md §3.4 | LinkedStuff.m_dwIndex | — | клиент | производное | — |
+0x004 | ItemCount | число предметов в списке combinations.md §3.4 | LinkedStuff.m_strLinkItemIn | — | клиент | производное | — |
+0x008 | ItemGroup ×100 | предмет N: группа combinations.md §3.4 | LinkedStuff.m_strLinkItemIn | — | клиент | производное | — |
+0x010 | ItemCode ×100 | предмет N: код combinations.md §3.4 | LinkedStuff.m_strLinkItemIn | — | клиент | производное | — |